краш-тест Daihatsu Materia (Дайхатсу Материа)
Февраль 21st, 2008
На тесте Euro NCAP Дайхатсу Материа набрал 27 баллов, что дает возможность поставить 4 звезды.


Оборудование для обеспечения безопасности
| предварительное натяжение ремней безопасности | + |
| Ограничители нагрузки ремней безопасности | + |
| Передняя подушка безопасности Водителя | + |
| Передняя подушка безопасности пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности тела | + |
| Боковые подушки безопасности головы | - |
| Водитель - подушки безопасности коленей | - |
Параметры тестируемого автомобиля
| Протестированные модели | Daihatsu Materia, LHD (Дайхатсу Материа) |
| Тип кузова | 5 дверный хэтчбек |
| Год выпуска | 2007 |
| Порожний вес | 1035 кг |
| VIN, для которых применяется рейтинг | Все Materia |
Видео краш-теста Daihatsu Materia
Теги: Daihatsu, Euro NCAP, видео, Дайхатсу, краш-тест
