краш-тест Renault Laguna (Рено Лагуна) 2007

На тесте Euro NCAP данный автомобиль набрал 36 баллов (так же как и Mercedes C-Class), что является конечно не максимумом, но дает возможность поставить 5 звезд.

Оборудование для обеспечения безопасности
| предварительное натяжение ремней безопасности | + |
| Ограничители нагрузки ремней безопасности | + |
| Передняя подушка безопасности Водителя | + |
| Передняя подушка безопасности пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности тела | + |
| Боковые подушки безопасности головы | + |
| Водитель - подушки безопасности коленей | - |
Параметры тестируемого автомобиля
| Протестированные модели | Renault Laguna, 2.0dCi ‘Expression’, LHD (Рено Лагуна) |
| Тип кузова | 5 дверный хетчбек |
| Год выпуска | 2007 |
| Порожний вес | 1470kg |
| VIN, для которых применяется рейтинг | Относится ко всем Лагунам |
Видео краш-теста Renault Laguna (Рено Лагуна)
Теги: Euro NCAP, Laguna, Renault, видео, краш-тест, Лагуна, Рено
рубрики: Краш-Тест | Комментарии (0)


